大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104111369 22:49:06 | 1 2 6 |
202104111368 22:48:06 | 1 1 2 |
202104111367 22:47:06 | 5 5 6 |
202104111366 22:46:06 | 1 4 6 |
202104111365 22:45:06 | 1 4 6 |
202104111364 22:44:06 | 2 5 5 |
202104111363 22:43:06 | 1 2 4 |
202104111362 22:42:06 | 2 2 3 |
202104111361 22:41:06 | 3 4 5 |
202104111360 22:40:06 | 2 2 6 |
202104111359 22:39:06 | 2 3 6 |
202104111358 22:38:06 | 1 5 6 |
202104111357 22:37:06 | 2 2 5 |
202104111356 22:36:06 | 1 1 5 |
202104111355 22:35:06 | 1 2 5 |
202104111354 22:34:06 | 3 5 6 |
202104111353 22:33:06 | 3 6 6 |
202104111352 22:32:06 | 4 5 6 |
202104111351 22:31:06 | 2 3 6 |
202104111350 22:30:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1369-1371期 | 大小 | 【大】 | 1370期 | ? | ? |
1367-1369期 | 大小 | 【小】 | 1368期 | 1,1,2 | 中 |
1364-1366期 | 大小 | 【小】 | 1366期 | 1,4,6 | 挂 |
1363-1365期 | 大小 | 【小】 | 1363期 | 1,2,4 | 中 |
1361-1363期 | 大小 | 【小】 | 1362期 | 2,2,3 | 中 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1360期 | 2,2,6 | 中 |
1357-1359期 | 大小 | 【小】 | 1357期 | 2,2,5 | 中 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1356期 | 1,1,5 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 4,5,6 | 挂 |
1349-1351期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【大】 | 1348期 | 1,4,6 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【大】 | 1346期 | 2,4,6 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 1,2,4 | 中 |
1343-1345期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,3,6 | 中 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1342期 | 3,3,4 | 中 |
1338-1340期 | 大小 | 【小】 | 1340期 | 1,2,4 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【小】 | 1337期 | 1,2,5 | 中 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 2,3,3 | 中 |
1333-1335期 | 大小 | 【大】 | 1333期 | 2,4,6 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【大】 | 1332期 | 3,5,6 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 2,2,6 | 中 |
1325-1327期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 1,2,4 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 2,4,4 | 中 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1323期 | 2,3,5 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 3,3,6 | 挂 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 2,3,5 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 1,5,6 | 挂 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 1,2,4 | 中 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 1,1,5 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1308期 | 1,3,5 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |